Efter en lång tävlings dag som började 8 och slutade 21 Med 16 tävlande på 11 viktklass fick vi 5 guld 2 silver och 4 brons.ett så bra resultat.Alla gjorde sitt bästa och slutligen blev vi tredje bästa klub bland alla små och stora klubbar. Grattis alla tävlande och stor tack alla som hjälpte till. Vi ses på Måndags träning FARHAD
Kista TKD´s resultat från Stockholm Cup 2015 | |||
Minior -26 kg. Female | |||
Silvermaedaljor Danie Jomma med två vinst och en förlust. | |||
Minior -26 kg. Male | |||
Femte plats Linus Sandel med en vinst och en förlust. | |||
Minior -28 kg. Male | |||
Guldmedaljor Alex Sohrabiyan med tre vinst och en oavgjord. | |||
Minior -30 kg. Male | |||
Bronzmedaljor Efe Samanci med två vinst och en förlust. | |||
Minior -37 kg. Male | |||
Bronzmedaljor Mostafa Khadyer med två vinst och en förlust. | |||
Åttonde plats Hamzeh Awelker med två förlust. | |||
Minior -40 kg. Male | |||
Bronzmedaljor Odysses polychronik med två vinst och en förlust(pga skada). | |||
Fjärde plats Darin Bahram med en vinst och en förlust. | |||
Fjärde plats Michail Kyriazidis med en vinst och en förlust. | |||
Åttonde plats Tim Radha med två förlust. | |||
Minior -41 kg. Male | |||
Femte plats Alexander Mikaelsson med två förlust. | |||
Minior -45 kg. Male | |||
Guldmedaljor Diar Kockaya med tre vinst. | |||
Minior -50 kg. Male | |||
Guldmedaljor Arian Salar-Mossadeghi med en vinst. | |||
Junior -51 kg. Male | |||
Guldmedaljor David Adem med fyra vinst. | |||
Junior -73 kg. Male | |||
Bronsmedaljor Konstantinos Kyriazidis med två förlust. | |||
Senior -74 kg. Male | |||
Guldmedaljor Aria Sholani med två vinst. | |||
Silvermedaljor Jens Ehrs med en vinst och en förlust. | |||
Kista TKD kom på tredje plats med 5 guld, 2 silver och 4 bronz, total 45 poäng. |